Коды Ростелекома

Регион РФ Коды Ростелекома Кол-во кодов Кол-во номеров
Алтайский край 958, 991 2 49 900
Архангельская обл. 958, 991 2 66 400
Белгородская обл. 958, 991 2 45 300
Брянская обл. 958, 991 2 28 500
Владимирская обл. 958, 970, 991 3 62 000
Волгоградская обл. 958, 991 2 61 513
Вологодская обл. 958, 991 2 61 700
Воронежская обл. 955, 958, 991 3 124 200
Еврейская автономная обл. 958, 991 2 5 400
Иркутская обл. 958, 991 2 58 600
Калининградская обл. 958, 991 2 49 100
Калужская обл. 958, 991 2 43 500
Камчатский край 958, 991 2 15 600
Кемеровская обл. 958, 991 2 61 700
Кировская обл. 958, 991 2 29 000
Костромская обл. 958, 970, 991 3 31 500
Краснодарский край 958, 991 2 143 956
Красноярский край 958, 991 2 55 900
Курганская обл. 958, 991, 992 3 49 400
Курская обл. 958, 991 2 28 500
Ленинградская обл. 958, 991 2 313 567
Липецкая обл. 958, 991 2 35 500
Магаданская обл. 958, 991 2 6 000
Московская обл. 958, 991 2 682 945
Мурманская обл. 958, 991 2 62 750
Нижегородская обл. 958, 991 2 72 000
Новгородская обл. 958, 991 2 49 450
Новосибирская обл. 958, 991 2 72 700
Омская обл. 958, 991 2 59 100
Оренбургская обл. 958, 991 2 42 300
Орловская обл. 958, 991 2 32 000
Пензенская обл. 958, 991 2 33 000
Пермский край 958, 992 2 231 000
Приморский край 958, 991 2 49 700
Псковская обл. 958, 970, 991 3 50 300
Республика Адыгея 958, 991 2 14 558
Республика Бурятия 958, 991 2 24 100
Республика Карелия 958, 991 2 46 600
Республика Коми 958, 991 2 66 800
Республика Марий Эл 958, 991 2 17 500
Республика Мордовия 958, 970, 991 3 32 000
Республика Татарстан 958, 970, 971, 991 4 26 504
Республика Тыва 958, 991 2 6 500
Республика Хакасия 958, 991 2 10 611
Российская Федерация 970, 971 2 21 021
Ростовская обл. 958, 991 2 116 573
Рязанская обл. 958, 991 2 38 500
Самарская обл. 958, 991 2 43 000
Саратовская обл. 958, 991 2 44 500
Сахалинская обл. 958, 991 2 9 300
Свердловская обл. 958, 992 2 246 500
Смоленская обл. 958, 991 2 41 500
Тамбовская обл. 958, 991 2 39 000
Тверская обл. 958, 991 2 43 500
Томская обл. 958, 991 2 29 000
Тульская обл. 958, 991 2 54 500
Тюменская обл. 958, 992 2 203 500
Удмуртская Республика 958, 991 2 20 200
Ульяновская обл. 958, 991 2 25 500
Ханты-Мансийский АО (Югра) 958, 992 2 158 500
Челябинская обл. 958, 992 2 136 000
Чувашская Республика 958, 991 2 28 500
Ямало-Ненецкий АО 958, 992 2 110 000
Top